23.01.2013, 10:07
Da mich das Thema interessiert und ich mir überlege evtl. einen R56 GP zu kaufen, trage ich - mit eurer Hilfe - zusammen was der GP für eine Ausstattung hat, bzw. was ihn vom JCW unterscheidet.
[table]Bezeichnung|GP|JCW|Delta/TN
Basispreis (€
|36.800|29.500|+7.300
Nennleistung/Nenndrehzahl (kW/PS/1/min)|160/218/6000|155/211/6000|+5/+7
Max. Drehmoment/Drehzahl (Nm/1/min²)|260(280)/1750-5750|260(280)/1850-5600|
Beschleunigung 0 – 100 km/h (s)|6,3|6,5|-0,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)|242|238|+4
Innerorts (l/100 km)|9,5|8,8|+0,7
Außerorts (l/100 km)|5,7|5,3|+0,4
Kombiniert (l/100 km)|7,1|6,6|+0,5
CO2-Emissionen kombiniert (g/km)|165|153|+12
Leergewicht (DIN/EU) (kg)|1160|1235|-75(?)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)|1410|1590|
Gepäckraumvolumen (Liter)|723|680|+43
Bremssattel vorne|6-Kolben|4-Kolben|
Bremsen vorne (Ø mm)|330x25|316x22|
Bremsen hinten (Ø mm)|280|280|
Reifendimension vorne/hinten|215/40R17|205/45R17 (rft)|
Felgengröße|7,5x17 ET45 Alu|7,0x17 ET48 LM
Spurweite (vorne/hinten)|1473/1466|1453/1461|
Fahrwerk|Bilstein Gewindefahrwerk|Standard|
Domstrebe|ja|nein|
Sicherheitsgurte|rot|schwarz|
Rücksitze|rote Stange|Standard|
Sondermodell|Limitierung 2.000 St.|Standard|
Heckdiffusor|Rennsport|Standard|
Heckspoiler|Rennsport|Standard|
Domstrebe|Serie|Nein|
DSC|spezifischer GP Modus|Standard|
Xenon-Licht mit schwarzen Scheinwerfergehäusen|Serie|Optional|
Sonnenschutzverglasung|Serie|Optional|
lederbezogenes Armaturenbrett|Serie (mit roten Nähten)|Optional|
Recaro Sportsitze|Serie (mit roten Nähten)|Optional|
Sitzheizung|Serie|Optional|
[/table] (wird nach und nach korrigiert und/oder ergänzt)
GP "specials":
[table]Bezeichnung|GP|JCW|Delta/TN
Basispreis (€
Nennleistung/Nenndrehzahl (kW/PS/1/min)|160/218/6000|155/211/6000|+5/+7
Max. Drehmoment/Drehzahl (Nm/1/min²)|260(280)/1750-5750|260(280)/1850-5600|
Beschleunigung 0 – 100 km/h (s)|6,3|6,5|-0,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)|242|238|+4
Innerorts (l/100 km)|9,5|8,8|+0,7
Außerorts (l/100 km)|5,7|5,3|+0,4
Kombiniert (l/100 km)|7,1|6,6|+0,5
CO2-Emissionen kombiniert (g/km)|165|153|+12
Leergewicht (DIN/EU) (kg)|1160|1235|-75(?)
Zulässiges Gesamtgewicht (kg)|1410|1590|
Gepäckraumvolumen (Liter)|723|680|+43
Bremssattel vorne|6-Kolben|4-Kolben|
Bremsen vorne (Ø mm)|330x25|316x22|
Bremsen hinten (Ø mm)|280|280|
Reifendimension vorne/hinten|215/40R17|205/45R17 (rft)|
Felgengröße|7,5x17 ET45 Alu|7,0x17 ET48 LM
Spurweite (vorne/hinten)|1473/1466|1453/1461|
Fahrwerk|Bilstein Gewindefahrwerk|Standard|
Domstrebe|ja|nein|
Sicherheitsgurte|rot|schwarz|
Rücksitze|rote Stange|Standard|
Sondermodell|Limitierung 2.000 St.|Standard|
Heckdiffusor|Rennsport|Standard|
Heckspoiler|Rennsport|Standard|
Domstrebe|Serie|Nein|
DSC|spezifischer GP Modus|Standard|
Xenon-Licht mit schwarzen Scheinwerfergehäusen|Serie|Optional|
Sonnenschutzverglasung|Serie|Optional|
lederbezogenes Armaturenbrett|Serie (mit roten Nähten)|Optional|
Recaro Sportsitze|Serie (mit roten Nähten)|Optional|
Sitzheizung|Serie|Optional|
[/table] (wird nach und nach korrigiert und/oder ergänzt)
GP "specials":
- GP Aufkleber
- nur in einer Außenfarbe erhältlich: grau metallic

-Team


![[Bild: signa.jpg]](http://www.tom-bauer-foto.de/share/signa.jpg)