Wichtige Ankündigung
Liebe Forengemeinde,

Wir führen hinter den Kulissen aktuell Gespräche, nach deren Beendigung wir hoffen, euch das Forum weiterhin als Informationsquelle bereitstellen zu können.
Daher haben wir uns entschlossen das Forum über das geplante Abschaltdatum (30.06.2024) hinaus erst einmal am Leben zu halten.

In diesem Zuge haben wir aktuell die Möglichkeit zur Registrierung für neue Benutzer deaktiviert.

Näheres folgt in Kürze...

Euer MINI²-Team


Weitere Infos erhaltet Ihr im zugehörigen Thema: Time to Say Goodbye: MINI² geht am 30.06.2024 in den Ruhestand

Official ROADSTER Owners Club!
#81

surfer.girl schrieb:Du darfst meinen mir zugesagten Platz einnehmen!

Das ehrt mich ... Anbeten

Ich muss jetzt mal bei schönem Wetter endlich mal ordentliche Fotos machen ... Pfeifen
Zitieren
#82

upps
Zitieren
#83

Raal schrieb:Wenn du deinen hast oder bestellt hast darfst gerne meinen Platz haben, wenn es dir um einen Top Ten Platz geht.

Du weißt ja nun an wen du dich wenden kannst, vorausgesetzt Raal hat nichts dagegen?
Zitieren
#84

surfer.girl schrieb:Du weißt ja nun an wen du dich wenden kannst, vorausgesetzt Raal hat nichts dagegen?

ich denke, es macht keinen Unterschied, wo man steht Zwinkern

[Bild: sigpic214.gif]
Zitieren
#85

Red Baron schrieb:ich denke, es macht keinen Unterschied, wo man steht Zwinkern

Dann kannst du Mythbuster ja deinen ersten Platz abtreten Lol
Zitieren
#86

surfer.girl schrieb:Dann kannst du Mythbuster ja deinen ersten Platz abtreten Lol

Ha ... dafür würde ich mich sogar eintragen ... Party 01





Pfeifen
Zitieren
#87

Head Scratchwieso diskutieren wir überhaupt über "Plätze" ? Das ist hier keine Siegerliste Zwinkern

[Bild: sigpic214.gif]
Zitieren
#88

[table=head;autonum=1;autonumtitle=Nr.]Name|Motor|EZ|Farbe Body|elektrisches Verdeck|Vorstellung im Showroom|Bundesland/Land
Red Baron|184 PS|9.5.2o12|British Racing Green II met.|ja|[url=http://www.mini2.info/gallery/showimage.php?i=51009"]http://www.mini2.info/gallery/showimage.php?i=51009"[/url]|Saarland|
spg|184 PS|03/12|Lightning Blue met.|ja|-|Schweiz|
scheffi|184 PS|03/12|British Racing Green II met.|nein|-|Niedersachsen|
roadster|200 PS|03/12|White Silver met.|ja|-|Baden-Württemberg
MCRS|184 PS|04/12|Midnight-Black met.|ja|-|Rheinland-Pfalz|
heysenberg|184 PS|04/12|Spicy Orange met.|ja|-|Schleswig Holstein|
Raal|211 PS|03/12|Midnight-Black met.|nein|Klick|Bayern|
GeoffBLN|143 PS|03/12|Eclipse Grey met.|ja|-|Berlin|
phiscool|184 PS|03/12|Midnight-Black met.|nein|-|Österreich|
Bloemche|184 PS|05/12|Lightning Blue met.|nein|-|Hessen|
Starbuck|184 PS|05/12|White silver met.|nein|-|Hessen|
Royal-Denmark|211 PS|05/12|Midnight-Black met.|ja|Kommt noch Smile :)|Schleswig-Holstein|
[/table]

[table=head]Typ|Anzahl
Cooper|
Cooper SD|1|
Cooper S| 8
Cooper S mit JCW Kit| 1
Cooper JCW|2
[/table]

[table=head]Farbe Body|Anzahl
Chili Red|
Pepper White|
British Racing Green II met.| 2
Eclipse Grey met. | 1
Lightning Blue met.|2
Midnight Black met.|4
Spice Orange met.|1
White Silver met.|2
Reef Blue|
[/table]

[table=head]Bundesland/Land|Anzahl
Baden-Württemberg|1
Bayern|1
Berlin|1
Brandenburg|
Bremen|
Hamburg|
Hessen|2
Mecklenburg-Vorpommern|
Niedersachsen|1
Nordrhein-Westfalen|
Rheinland-Pfalz|1
Saarland| 1
Sachsen|
Sachsen-Anhalt|
Schleswig-Holstein|2
Thüringen|
Schweiz|1
Luxemburg|
Österreich|1
-Sonstige/International|[/table]
Hab mal den Link eingefügt für PicsWinke 02

[Bild: sigpic214.gif]
Zitieren
#89

[table=head;autonum=1;autonumtitle=Nr.]Name|Motor|EZ|Farbe Body|elektrisches Verdeck|Vorstellung im Showroom|Bundesland/Land
Red Baron|184 PS|9.5.2o12|British Racing Green II met.|ja|%7CSaarland%7C]http://www.mini2.info/gallery/showimage.php?i=51009|Saarland|
spg|184 PS|03/12|Lightning Blue met.|ja|-|Schweiz|
scheffi|184 PS|03/12|British Racing Green II met.|nein|http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=67461|Niedersachsen|
roadster|200 PS|03/12|White Silver met.|ja|-|Baden-Württemberg
MCRS|184 PS|04/12|Midnight-Black met.|ja|-|Rheinland-Pfalz|
heysenberg|184 PS|04/12|Spicy Orange met.|ja|-|Schleswig Holstein|
Raal|211 PS|03/12|Midnight-Black met.|nein|Klick|Bayern|
GeoffBLN|143 PS|03/12|Eclipse Grey met.|ja|-|Berlin|
phiscool|184 PS|03/12|Midnight-Black met.|nein|-|Österreich|
Bloemche|184 PS|05/12|Lightning Blue met.|nein|-|Hessen|
Starbuck|184 PS|05/12|White silver met.|nein|-|Hessen|
Royal-Denmark|211 PS|05/12|Midnight-Black met.|ja|Kommt noch Smile :)|Schleswig-Holstein|
[/table]

[table=head]Typ|Anzahl
Cooper|
Cooper SD|1|
Cooper S| 8
Cooper S mit JCW Kit| 1
Cooper JCW|2
[/table]

[table=head]Farbe Body|Anzahl
Chili Red|
Pepper White|
British Racing Green II met.| 2
Eclipse Grey met. | 1
Lightning Blue met.|2
Midnight Black met.|4
Spice Orange met.|1
White Silver met.|2
Reef Blue|
[/table]

[table=head]Bundesland/Land|Anzahl
Baden-Württemberg|1
Bayern|1
Berlin|1
Brandenburg|
Bremen|
Hamburg|
Hessen|2
Mecklenburg-Vorpommern|
Niedersachsen|1
Nordrhein-Westfalen|
Rheinland-Pfalz|1
Saarland| 1
Sachsen|
Sachsen-Anhalt|
Schleswig-Holstein|2
Thüringen|
Schweiz|1
Luxemburg|
Österreich|1
-Sonstige/International|[/table]

gruß vom scheffi Zwinkern
[Bild: 505009_5.png]
Zitieren
#90

[table=head;autonum=1;autonumtitle=Nr.]Name|Motor|EZ|Farbe Body|elektrisches Verdeck|Vorstellung im Showroom|Bundesland/Land
Red Baron|184 PS|9.5.2o12|British Racing Green II met.|ja|%7CSaarland%7C]http://www.mini2.info/gallery/showimage.php?i=51009|Saarland|
spg|184 PS|03/12|Lightning Blue met.|ja|-|Schweiz|
scheffi|184 PS|03/12|British Racing Green II met.|nein|http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=67461|Niedersachsen|
roadster|200 PS|03/12|White Silver met.|ja|-|Baden-Württemberg
MCRS|184 PS|04/12|Midnight-Black met.|ja|-|Rheinland-Pfalz|
heysenberg|184 PS|04/12|Spicy Orange met.|ja|-|Schleswig Holstein|
Raal|211 PS|03/12|Midnight-Black met.|nein|Klick|Bayern|
GeoffBLN|143 PS|03/12|Eclipse Grey met.|ja|-|Berlin|
phiscool|184 PS|03/12|Midnight-Black met.|nein|-|Österreich|
Bloemche|184 PS|05/12|Lightning Blue met.|nein|-|Hessen|
Starbuck|184 PS|05/12|White silver met.|nein|-|Hessen|
Royal-Denmark|211 PS|05/12|Midnight-Black met.|ja|Kommt noch Smile :)|Schleswig-Holstein|
FrauLaury|184 PS|06/12|Eclipse Grey met.|nein|-|NRW|
[/table]

[table=head]Typ|Anzahl
Cooper|
Cooper SD|1|
Cooper S| 9
Cooper S mit JCW Kit| 1
Cooper JCW|2
[/table]

[table=head]Farbe Body|Anzahl
Chili Red|
Pepper White|
British Racing Green II met.| 2
Eclipse Grey met. | 2
Lightning Blue met.|2
Midnight Black met.|4
Spice Orange met.|1
White Silver met.|2
Reef Blue|
[/table]

[table=head]Bundesland/Land|Anzahl
Baden-Württemberg|1
Bayern|1
Berlin|1
Brandenburg|
Bremen|
Hamburg|
Hessen|2
Mecklenburg-Vorpommern|
Niedersachsen|1
Nordrhein-Westfalen|1
Rheinland-Pfalz|1
Saarland| 1
Sachsen|
Sachsen-Anhalt|
Schleswig-Holstein|2
Thüringen|
Schweiz|1
Luxemburg|
Österreich|1
-Sonstige/International|[/table]
Zitieren


Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
Wichtige Ankündigung
Liebe Forengemeinde,

Wir führen hinter den Kulissen aktuell Gespräche, nach deren Beendigung wir hoffen, euch das Forum weiterhin als Informationsquelle bereitstellen zu können.
Daher haben wir uns entschlossen das Forum über das geplante Abschaltdatum (30.06.2024) hinaus erst einmal am Leben zu halten.

In diesem Zuge haben wir aktuell die Möglichkeit zur Registrierung für neue Benutzer deaktiviert.

Näheres folgt in Kürze...

Euer MINI²-Team


Weitere Infos erhaltet Ihr im zugehörigen Thema: Time to Say Goodbye: MINI² geht am 30.06.2024 in den Ruhestand