10.04.2018, 22:32
ich habe Deine Frage mal hier rüber verschoben 
[table=head]Verkaufszahlen | Deutschland | Österreich | Schweiz
R58 Cooper |804|31|66
R58 Cooper SD|318|17|8
R58 Cooper S|907|55|187
R58 JCW - N14 |302|22|53
R58 JCW - N18 |186|0|20
R59 Cooper |2058|89|93
R59 Cooper SD|482|12|40
R59 Cooper S|1853|66|276
R59 JCW - N14|259|11|30
R59 JCW - N18|373|10|54
[/table]
Quelle: BMW Vertrieb
Ich möchte schon seit einiger Zeit noch ein paar Tabellen zu den Absatzzahlen in div. Ländern hier mit einbringen...
und hier für alle Double-Split-Door-Lovers, bitteschön:
[table=head]Verkaufszahlen | Deutschland | Österreich | Schweiz | Niederlande | Belgien/Luxemb.
R55 One - N12 | 1124 | 35 | 97 | 260 | 39
R55 One - N16 | 1520 | 54 | 99 | 750 | 77
R55 One D - N47 | 608 | 57 | 5 | 38 | 327
R55 Cooper - N12 | 6478 | 218 | 817 | 982 | 298
R55 Cooper - N16 | 3836 | 77 | 214 | 537 | 190
R55 Cooper D - W16 | 4059 | 152 | 351 | 352 | 2073
R55 Cooper D - N47 | 1870 | 59 | 108 | 76 | 1004
R55 Cooper SD - N47 | 1089 | 19 | 120 | 15 | 104
R55 Cooper S - N14 | 3447 | 93 | 714 | 309 | 294
R55 Cooper S - N18 | 2183 | 37 | 224 | 167 | 159
R55 JCW - N14 | 698 | 17 | 105 | 22 | 46
R55 JCW - N18 | 234 | 4 | 20 | 9 | 14
[/table]
Quelle: BMW Vertrieb
[table=head]Verkaufszahlen | Deutschland | Österreich | Schweiz
R58 Cooper |804|31|66
R58 Cooper SD|318|17|8
R58 Cooper S|907|55|187
R58 JCW - N14 |302|22|53
R58 JCW - N18 |186|0|20
R59 Cooper |2058|89|93
R59 Cooper SD|482|12|40
R59 Cooper S|1853|66|276
R59 JCW - N14|259|11|30
R59 JCW - N18|373|10|54
[/table]
Quelle: BMW Vertrieb
Ich möchte schon seit einiger Zeit noch ein paar Tabellen zu den Absatzzahlen in div. Ländern hier mit einbringen...

und hier für alle Double-Split-Door-Lovers, bitteschön:
[table=head]Verkaufszahlen | Deutschland | Österreich | Schweiz | Niederlande | Belgien/Luxemb.
R55 One - N12 | 1124 | 35 | 97 | 260 | 39
R55 One - N16 | 1520 | 54 | 99 | 750 | 77
R55 One D - N47 | 608 | 57 | 5 | 38 | 327
R55 Cooper - N12 | 6478 | 218 | 817 | 982 | 298
R55 Cooper - N16 | 3836 | 77 | 214 | 537 | 190
R55 Cooper D - W16 | 4059 | 152 | 351 | 352 | 2073
R55 Cooper D - N47 | 1870 | 59 | 108 | 76 | 1004
R55 Cooper SD - N47 | 1089 | 19 | 120 | 15 | 104
R55 Cooper S - N14 | 3447 | 93 | 714 | 309 | 294
R55 Cooper S - N18 | 2183 | 37 | 224 | 167 | 159
R55 JCW - N14 | 698 | 17 | 105 | 22 | 46
R55 JCW - N18 | 234 | 4 | 20 | 9 | 14
[/table]
Quelle: BMW Vertrieb
R53 MCS: 2005/2006; R53 JCW (ab Werk): 2006/2007;
R56 Cooper S: seit EZ 07/2014 + R59 JCW: seit EZ 04/2015; Vorstellung "Vier Briten in Bayern"
Willie: "ALF, fahr sofort rechts raus!" - ALF: "Geht nicht, ich bin auf der Überholspur"

-Team
