20.04.2008, 23:22
sie hat sogar den 1. Platz aber
RENNERGEBNISSE RENNEN 20.04.08
[table]Position |Nr. |Fahrer |Team |Zeit |Differenz
1. |36|Stephanie Halm |GIGAMOT |30:21,6|-
2. |37|Daniel Haglöf |GIGAMOT |30:21,9|0,318
3. |88|Thomas Neumann |EHRL SPORT LECHNER RACING |30:22,4|0,829
4. |4|Daniel Keilwitz |Schubert Motorsport |30:24,2|2,282
5. |24|Ben Spouse |Schirra motoring |30:29,6|8,03
6. |3|Fredrik Lestrup |Schubert Motorsport |30:30,2|8,613
7. |6|Olivier Metz |Schubert Motorsport |30:30,6|9,029
8. |11|Jürgen Schmarl |Team SMS |30:31,8|10,265
9. |66|Oliver Götz |ORMS Racing |30:34,9|13,369
10. |8|Stefan Landmann |EHRL SPORT LECHNER RACING |30:35,6|14,054
11. |41|Steve Kirsch |HBPO Racing |30:49,3|27,75
12. |12|Remo Friberg |Team SMS |30:49,8|28,223
13. |21|Marc-Stefan Tepe |Schirra motoring |30:52,6|30,986
14. |29|Erwin Piro (G) |Team piro sports Graham London |30:54,6|33,057
15. |23|Friedrich v. Bohlen |Schirra motoring |30:57,2|35,63
16. |17|Oliver Freymuth |AKF Motorsport |31:05,2|43,631
17. |30|Michael Scheublein |Team piro sports Graham London |31:08,1|46,533
18. |5|Roland Hertner |Schubert Motorsport |31:11,0|49,427
19. |10|Heinz Janits |LECHNER RACING TEAM |31:11,5|49,962
20. |14|Christian Feineis |Team SMS |31:11,8|50,253
21. |22|Gero Schwing |Schirra motoring |31:12,5|50,898
22. |9|Christian Gaißböck |LECHNER RACING TEAM |31:27,3|+ 1:05,679
23. |32|Christian Vollmer |Vollmergruppe |31:30,6|+ 1:09,010
24. |15|Dirk Lauth |AKF Motorsport |31:31,2|+ 1:09,572
25. |33|Alexander Janssen |TEAMaida dentacolleg |31:31,5|+ 1:09,961
26. |27|Franjo Kovac (G) |Team piro sports Graham London |31:32,3|+ 1:10,697
27. |99|Henry Littig |ORMS Racing |31:54,5|+ 1:32,970
28. |28|Herbert Engel (G) |Team piro sports Graham London |31:57,1|+ 1:35,512
29. |16|Gert Rolef (G) |AKF Motorsport |31:59,4|+ 1:37,818
|38|Roger Büeler |GIGAMOT |DNF |DNF
|7|Hari Proczyk |Team ProSieben |DNF |DNF
|77|Hubert Haupt |Team DSF |DNF |DNF
|31|Michael Menden |Vollmergruppe |DNF |DNF[/table]

-Team
