MINI² - Die ComMINIty
Official ROADSTER Owners Club! - Druckversion

+- MINI² - Die ComMINIty (https://mini2.krumm-performance.de)
+-- Forum: MINI² zweite Generation (ab 2006) - R56, R55 Clubman, R57 Cabrio, R58 Coupé, R59 Roadster, R60 Countryman, R61 Paceman (https://mini2.krumm-performance.de/forum-11.html)
+--- Forum: MINI² exterieur (https://mini2.krumm-performance.de/forum-175.html)
+---- Forum: Roadster (https://mini2.krumm-performance.de/forum-189.html)
+---- Thema: Official ROADSTER Owners Club! (/thread-42540.html)

Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Official ROADSTER Owners Club! - Red Baron - 17.01.2013

[table=head;autonum=1;autonumtitle=Nr.]Name|Motor|EZ|Farbe Body|elektrisches Verdeck|Vorstellung im Showroom|Bundesland/Land
Red Baron|184 PS|9.5.2o12|British Racing Green II met.|ja|%7CSaarland%7C]http://www.mini2.info/gallery/showimage.php?i=51009|Saarland|
spg|184 PS|03/12|Lightning Blue met.|ja|-|Schweiz|
scheffi|184 PS|03/12|British Racing Green II met.|nein|http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=67461|Niedersachsen|
roadster|200 PS|03/12|White Silver met.|ja|-|Baden-Württemberg
MCRS|184 PS|04/12|Midnight-Black met.|ja|-|Rheinland-Pfalz|
heysenberg|184 PS|04/12|Spicy Orange met.|ja|-|Schleswig Holstein|
Raal|211 PS|03/12|Midnight-Black met.|nein|Klick|Bayern|
GeoffBLN|143 PS|03/12|Eclipse Grey met.|ja|-|Berlin|
phiscool|184 PS|03/12|Midnight-Black met.|nein|-|Österreich|
Bloemche|184 PS|05/12|Lightning Blue met.|nein|-|Hessen|
Starbuck|184 PS|05/12|White silver met.|nein|-|Hessen|
Royal-Denmark|211 PS|05/12|Midnight-Black met.|ja|Endlich auch "Klick" Smile :)|Schleswig-Holstein|
FrauLaury|184 PS|06/12|Eclipse Grey met.|nein|-|NRW|
hannes|184PS|06/12|chilli red|ja|Jetzt auch Fotos Smile :)|NRW
elHege|184 PS|07/12|Midnight Black met.|ja|-|Schleswig-Holstein|
bonsaiSUV|211 PS|04/12|Midnight Black met.|ja|-|Berlin|
NikoFFM|211 PS|07/12|Pepper White|ja|-|Hessen|
Dr. No|184 PS|09/12|Spice Orange met.|ja|folgt in Kürze|NRW|
chrism3|184 PS|08/12|Midnight Black met.|ja|-|NRW|
manu36|211 PS|10/12|Midnight Black met.|ja|-|BW|
Anatol|211 PS|11/12|Eclipse Grey met.|ja|klick!|NRW|
Roadsty|211 PS|06/12|White Silver met.|ja||NRW|
Diesel72|122 PS|06/12|White Silver met.|ja||NRW|
isomeer|143 PS|09/12|lightning blue met.|ja|In der Galerie|NRW|
la.micky|122 PS|11/12|Pepper White |ja|||
Streetsurfer|184 PS|12/12|Midnight Black|ja|-|BaWü|
[/table]

[table=head]Typ|Anzahl
Cooper|2
Cooper SD|2|
Cooper S|13
Cooper S mit JCW Kit| 2
Cooper JCW|7
[/table]

[table=head]Farbe Body|Anzahl
Chili Red| 1
Pepper White|2
British Racing Green II met.| 2
Eclipse Grey met. | 3
Lightning Blue met.|3
Midnight Black met.|9
Spice Orange met.|2
White Silver met.|4
Reef Blue|
[/table]

[table=head]Bundesland/Land|Anzahl
Baden-Württemberg|3
Bayern|2
Berlin|2
Brandenburg|
Bremen|
Hamburg|
Hessen|3
Mecklenburg-Vorpommern|
Niedersachsen|1
Nordrhein-Westfalen|8
Rheinland-Pfalz|1
Saarland| 1
Sachsen|
Sachsen-Anhalt|
Schleswig-Holstein|3
Thüringen|
Schweiz|1
Luxemburg|
Österreich|1
-Sonstige/International|[/table]


Official ROADSTER Owners Club! - Sunny66 - 17.01.2013

[table=head;autonum=1;autonumtitle=Nr.]Name|Motor|EZ|Farbe Body|elektrisches Verdeck|Vorstellung im Showroom|Bundesland/Land
Red Baron|184 PS|9.5.2o12|British Racing Green II met.|ja|%7CSaarland%7C]http://www.mini2.info/gallery/showimage.php?i=51009|Saarland|
spg|184 PS|03/12|Lightning Blue met.|ja|-|Schweiz|
scheffi|184 PS|03/12|British Racing Green II met.|nein|http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=67461|Niedersachsen|
roadster|200 PS|03/12|White Silver met.|ja|-|Baden-Württemberg
MCRS|184 PS|04/12|Midnight-Black met.|ja|-|Rheinland-Pfalz|
heysenberg|184 PS|04/12|Spicy Orange met.|ja|-|Schleswig Holstein|
Raal|211 PS|03/12|Midnight-Black met.|nein|Klick|Bayern|
GeoffBLN|143 PS|03/12|Eclipse Grey met.|ja|-|Berlin|
phiscool|184 PS|03/12|Midnight-Black met.|nein|-|Österreich|
Bloemche|184 PS|05/12|Lightning Blue met.|nein|-|Hessen|
Starbuck|184 PS|05/12|White silver met.|nein|-|Hessen|
Royal-Denmark|211 PS|05/12|Midnight-Black met.|ja|Endlich auch "Klick" Smile :)|Schleswig-Holstein|
FrauLaury|184 PS|06/12|Eclipse Grey met.|nein|-|NRW|
hannes|184PS|06/12|chilli red|ja|Jetzt auch Fotos Smile :)|NRW
elHege|184 PS|07/12|Midnight Black met.|ja|-|Schleswig-Holstein|
bonsaiSUV|211 PS|04/12|Midnight Black met.|ja|-|Berlin|
NikoFFM|211 PS|07/12|Pepper White|ja|-|Hessen|
Dr. No|184 PS|09/12|Spice Orange met.|ja|folgt in Kürze|NRW|
chrism3|184 PS|08/12|Midnight Black met.|ja|-|NRW|
manu36|211 PS|10/12|Midnight Black met.|ja|-|BW|
Anatol|211 PS|11/12|Eclipse Grey met.|ja|klick!|NRW|
Roadsty|211 PS|06/12|White Silver met.|ja||NRW|
Diesel72|122 PS|06/12|White Silver met.|ja||NRW|
isomeer|143 PS|09/12|lightning blue met.|ja|In der Galerie|NRW|
Streetsurfer|184 PS|12/12|Midnight Black|ja|-|BaWü|
Sunny66|143 PS|12/12|Spice Orange met.|ja|-|Bayern|
[/table]

[table=head]Typ|Anzahl
Cooper|2
Cooper SD|3|
Cooper S|13
Cooper S mit JCW Kit| 2
Cooper JCW|7
[/table]

[table=head]Farbe Body|Anzahl
Chili Red| 1
Pepper White|2
British Racing Green II met.| 2
Eclipse Grey met. | 3
Lightning Blue met.|3
Midnight Black met.|9
Spice Orange met.|3
White Silver met.|4
Reef Blue|
[/table]

[table=head]Bundesland/Land|Anzahl
Baden-Württemberg|3
Bayern|3
Berlin|2
Brandenburg|
Bremen|
Hamburg|
Hessen|3
Mecklenburg-Vorpommern|
Niedersachsen|1
Nordrhein-Westfalen|8
Rheinland-Pfalz|1
Saarland| 1
Sachsen|
Sachsen-Anhalt|
Schleswig-Holstein|3
Thüringen|
Schweiz|1
Luxemburg|
Österreich|1
-Sonstige/International|[/table][/quote]



Hoffentlich hats geklappt Zwinkern


Official ROADSTER Owners Club! - la.micky - 17.01.2013

Lol Sind wir schon zu 2., zu doof für die Liste He He


Official ROADSTER Owners Club! - Sunny66 - 17.01.2013

la.micky schrieb:Lol Sind wir schon zu 2., zu doof für die Liste He He


Hey, ich habs wieder gebaut Yeah!


Official ROADSTER Owners Club! - la.micky - 17.01.2013

[table=head;autonum=1;autonumtitle=Nr.]Name|Motor|EZ|Farbe Body|elektrisches Verdeck|Vorstellung im Showroom|Bundesland/Land
Red Baron|184 PS|9.5.2o12|British Racing Green II met.|ja|%7CSaarland%7C]http://www.mini2.info/gallery/showimage.php?i=51009|Saarland|
spg|184 PS|03/12|Lightning Blue met.|ja|-|Schweiz|
scheffi|184 PS|03/12|British Racing Green II met.|nein|http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=67461|Niedersachsen|
roadster|200 PS|03/12|White Silver met.|ja|-|Baden-Württemberg
MCRS|184 PS|04/12|Midnight-Black met.|ja|-|Rheinland-Pfalz|
heysenberg|184 PS|04/12|Spicy Orange met.|ja|-|Schleswig Holstein|
Raal|211 PS|03/12|Midnight-Black met.|nein|Klick|Bayern|
GeoffBLN|143 PS|03/12|Eclipse Grey met.|ja|-|Berlin|
phiscool|184 PS|03/12|Midnight-Black met.|nein|-|Österreich|
Bloemche|184 PS|05/12|Lightning Blue met.|nein|-|Hessen|
Starbuck|184 PS|05/12|White silver met.|nein|-|Hessen|
Royal-Denmark|211 PS|05/12|Midnight-Black met.|ja|Endlich auch "Klick" Smile :)|Schleswig-Holstein|
FrauLaury|184 PS|06/12|Eclipse Grey met.|nein|-|NRW|
hannes|184PS|06/12|chilli red|ja|Jetzt auch Fotos Smile :)|NRW
elHege|184 PS|07/12|Midnight Black met.|ja|-|Schleswig-Holstein|
bonsaiSUV|211 PS|04/12|Midnight Black met.|ja|-|Berlin|
NikoFFM|211 PS|07/12|Pepper White|ja|-|Hessen|
Dr. No|184 PS|09/12|Spice Orange met.|ja|folgt in Kürze|NRW|
chrism3|184 PS|08/12|Midnight Black met.|ja|-|NRW|
manu36|211 PS|10/12|Midnight Black met.|ja|-|BW|
Anatol|211 PS|11/12|Eclipse Grey met.|ja|klick!|NRW|
Roadsty|211 PS|06/12|White Silver met.|ja||NRW|
Diesel72|122 PS|06/12|White Silver met.|ja||NRW|
isomeer|143 PS|09/12|lightning blue met.|ja|In der Galerie|NRW|
Streetsurfer|184 PS|12/12|Midnight Black|ja|-|BaWü|
Sunny66|143 PS|12/12|Spice Orange met.|ja|-|Bayern|
la.micky|184 PS|12/12|Midnight Black met.|ja|-|BaWü|
[/table]

[table=head]Typ|Anzahl
Cooper|2
Cooper SD|3|
Cooper S|13
Cooper S mit JCW Kit| 2
Cooper JCW|7
[/table]

[table=head]Farbe Body|Anzahl
Chili Red| 1
Pepper White|2
British Racing Green II met.| 2
Eclipse Grey met. | 3
Lightning Blue met.|3
Midnight Black met.|9
Spice Orange met.|3
White Silver met.|4
Reef Blue|
[/table]

[table=head]Bundesland/Land|Anzahl
Baden-Württemberg|3
Bayern|3
Berlin|2
Brandenburg|
Bremen|
Hamburg|
Hessen|3
Mecklenburg-Vorpommern|
Niedersachsen|1
Nordrhein-Westfalen|8
Rheinland-Pfalz|1
Saarland| 1
Sachsen|
Sachsen-Anhalt|
Schleswig-Holstein|3
Thüringen|
Schweiz|1
Luxemburg|
Österreich|1
-Sonstige/International|[/table]



Das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassenAnbeten


Official ROADSTER Owners Club! - Sunny66 - 17.01.2013

Gut so! Top


Official ROADSTER Owners Club! - Streetsurfer - 17.01.2013

Jetzt ist in der Liste aber was verrutscht,
mein Name steht noch auf Pos. 25 aber meine restlichen Daten sind seit dem Post #142 verschwunden.

Kann jemand das wieder richtig sortieren?

Gruß
Klaus


Official ROADSTER Owners Club! - Isomeer - 17.01.2013

[table=head;autonum=1;autonumtitle=Nr.]Name|Motor|EZ|Farbe Body|elektrisches Verdeck|Vorstellung im Showroom|Bundesland/Land
Red Baron|184 PS|9.5.2o12|British Racing Green II met.|ja|%7CSaarland%7C]http://www.mini2.info/gallery/showimage.php?i=51009|Saarland|
spg|184 PS|03/12|Lightning Blue met.|ja|-|Schweiz|
scheffi|184 PS|03/12|British Racing Green II met.|nein|http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=67461|Niedersachsen|
roadster|200 PS|03/12|White Silver met.|ja|-|Baden-Württemberg
MCRS|184 PS|04/12|Midnight-Black met.|ja|-|Rheinland-Pfalz|
heysenberg|184 PS|04/12|Spicy Orange met.|ja|-|Schleswig Holstein|
Raal|211 PS|03/12|Midnight-Black met.|nein|Klick|Bayern|
GeoffBLN|143 PS|03/12|Eclipse Grey met.|ja|-|Berlin|
phiscool|184 PS|03/12|Midnight-Black met.|nein|-|Österreich|
Bloemche|184 PS|05/12|Lightning Blue met.|nein|-|Hessen|
Starbuck|184 PS|05/12|White silver met.|nein|-|Hessen|
Royal-Denmark|211 PS|05/12|Midnight-Black met.|ja|Endlich auch "Klick" Smile :)|Schleswig-Holstein|
FrauLaury|184 PS|06/12|Eclipse Grey met.|nein|-|NRW|
hannes|184PS|06/12|chilli red|ja|Jetzt auch Fotos Smile :)|NRW
elHege|184 PS|07/12|Midnight Black met.|ja|-|Schleswig-Holstein|
bonsaiSUV|211 PS|04/12|Midnight Black met.|ja|-|Berlin|
NikoFFM|211 PS|07/12|Pepper White|ja|-|Hessen|
Dr. No|184 PS|09/12|Spice Orange met.|ja|folgt in Kürze|NRW|
chrism3|184 PS|08/12|Midnight Black met.|ja|-|NRW|
manu36|211 PS|10/12|Midnight Black met.|ja|-|BW|
Anatol|211 PS|11/12|Eclipse Grey met.|ja|klick!|NRW|
Roadsty|211 PS|06/12|White Silver met.|ja||NRW|
Diesel72|122 PS|06/12|White Silver met.|ja||NRW|
isomeer|143 PS|09/12|lightning blue met.|ja|In der Galerie|NRW|
Streetsurfer|122 PS|11/12|Pepper White|ja|-|Bayern|
Sunny66|143 PS|12/12|Spice Orange met.|ja|-|Bayern|
la.micky|184 PS|12/12|Midnight Black met.|ja|-|BaWü|
[/table]

[table=head]Typ|Anzahl
Cooper|2
Cooper SD|3|
Cooper S|13
Cooper S mit JCW Kit| 2
Cooper JCW|7
[/table]

[table=head]Farbe Body|Anzahl
Chili Red| 1
Pepper White|2
British Racing Green II met.| 2
Eclipse Grey met. | 3
Lightning Blue met.|3
Midnight Black met.|9
Spice Orange met.|3
White Silver met.|4
Reef Blue|
[/table]

[table=head]Bundesland/Land|Anzahl
Baden-Württemberg|3
Bayern|3
Berlin|2
Brandenburg|
Bremen|
Hamburg|
Hessen|3
Mecklenburg-Vorpommern|
Niedersachsen|1
Nordrhein-Westfalen|8
Rheinland-Pfalz|1
Saarland| 1
Sachsen|
Sachsen-Anhalt|
Schleswig-Holstein|3
Thüringen|
Schweiz|1
Luxemburg|
Österreich|1
-Sonstige/International|[/table]


Official ROADSTER Owners Club! - la.micky - 18.01.2013

Sunny66 schrieb:Gut so! Top

Kann es sein, dass du dich im unteren Teil der Tabelle nicht dazuaddiert hast? Zumindest sind die Zahlen bei deinen Angaben gleich geblieben im Vergleich zur Tabelle davor Peitsche Yeah!


Official ROADSTER Owners Club! - Isomeer - 18.01.2013

la.micky schrieb:Kann es sein, dass du dich im unteren Teil der Tabelle nicht dazuaddiert hast? Zumindest sind die Zahlen bei deinen Angaben gleich geblieben im Vergleich zur Tabelle davor Peitsche Yeah!

Summe=27 passt aber als Probe Zwinkern